StockVent Stalllüftung
Lüftungssysteme für Viehzucht
Lüftungssysteme für Viehzucht
Die vom Vieh erzeugte Wärme steigt natürlich an. Wenn es nicht aus dem Gebäude austreten kann, kondensiert es auf kalten Dachflächen, erhöht die Luftfeuchtigkeit und macht die Bettwäsche feucht und kalt. Dies schafft eine geeignete Umgebung, in der Bakterien gedeihen können.
Dies erhöht nicht nur das Krankheitsrisiko für Nutztiere, sondern auch den Hitzestress, der die Produktivität, insbesondere bei der Milchproduktion, sowie die Fruchtbarkeit, Fehlgeburten und das Geburtsgewicht von Kälbern erheblich beeinträchtigen kann.
Durch die Installation eines Lüftungssystems für Viehbestände wird ein kontinuierlicher Frischluftstrom bereitgestellt, der die Auswirkungen von Hitzestress mildert und zur Aufrechterhaltung und Steigerung der Tierproduktion beiträgt.
Warum das Martin Lishman StockVent Livestock Building Ventilation System verwenden?
Hitzestress
Milchkühe müssen eine konstante Körpertemperatur von 38.8 ° C +/- 0.5 ° C aufrechterhalten. Wenn ein Tier hitzestressiert wird, nimmt die Futteraufnahme ab, was sich wiederum auf die Milchleistung auswirkt.
Es ist auch wahrscheinlich, dass die Fruchtbarkeit abnimmt und der Embryonalverlust zunimmt. Eine Zunahme der Fälle von klinischer Mastitis wird häufig bei hitzestressierten Tieren beobachtet.
Ultimative Vielseitigkeit
Die Lüftungsventilatoren von StockVent für Viehzucht von Martin Lishman sind in einer Vielzahl von Größen und Formen erhältlich, sodass sie sich ideal für Ihr bestehendes Gebäude eignen.
5 Versionen verfügbar
Riemenantrieb
Riemenantrieb Fan | Max. Volumen (m3 / S) | Maximaler Druck (Pa) | Volts | Watts | FLC-Verstärker | A | B | C | Gewicht (kg) | dBA bei 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKV800 / 1 | 4.6 | 60 | 230 | 750 | 4.5 | 960 | 800 | 330 | 32 | 58 |
SKV800 / 3 | 4.6 | 60 | 400 | 750 | 2.0 | 960 | 800 | 330 | 32 | 58 |
SKV1000 / 1 | 7.1 | 100 | 230 | 750 | 5.4 | 1150 | 1000 | 330 | 40 | 59 |
SKV1000 / 3 | 7.1 | 100 | 400 | 750 | 2.6 | 1150 | 1000 | 330 | 40 | 59 |
SKV1250 / 1 | 12.1 | 100 | 230 | 1500 | 8.4 | 1380 | 1250 | 330 | 52 | 60 |
SKV1250 / 3 | 12.1 | 100 | 400 | 1500 | 3.2 | 1380 | 1250 | 330 | 52 | 60 |
SKV2000 / 1 | 20.1 | 60 | 230 | 1500 | 10.0 | 1930 | 1760 | 450 | 75 | 59 |
SKV2000 / 3 | 20.1 | 60 | 400 | 1500 | 3.8 | 1930 | 1760 | 450 | 75 | 59 |
Befestigungsmöglichkeiten
Das Sortiment ist in vier Varianten erhältlich, entweder für die Wandmontage mit Rollläden, die Aufhängung vom Dachraum mit Ringschrauben oder die Bodenmontage mit Rädern.
Turbulator
Produktcode | Airflow (m3 / S) | Volts | Watts | FLC-Verstärker | Luftwurf (M) | Lüfterdurchmesser (Mm) | Lautstärke dBA @ 3m | Breite (Mm) | Tiefe (Mm) | Gewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVKT355 | 0.86 | 230 | 120 | 1.10 | 30-35 | 355 | 57 | 360 | 420 | 10 |
SVKT400 | 1.27 | 230 | 180 | 1.60 | 35-40 | 400 | 62 | 410 | 420 | 13 |
SVKT450 | 1.70 | 230 | 280 | 1.90 | 40-45 | 450 | 64 | 460 | 420 | 15 |
SVKT500 | 1.37 | 230 | 90 | 1.40 | 40-45 | 500 | 56 | 510 | 420 | 16 |
SVKT630 | 2.86 | 230 | 280 | 2.10 | 45-50 | 630 | 60 | 660 | 420 | 29 |
Freistehende und Wandventilatoren
Produktcode | Airflow (m3 / S) | Lautstärke dBA @ 3m | Watts | FLC-Verstärker | Gewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
SVKFLOOR | 1.83 | 55 | 135-179 | 0.7-1 | 23 |
SVWALL | 3.83 | 68 | 135-179 | 0.7-1 | 14.3 |
Typhoon Bodenventilatoren
Produktcode | Airflow (m3 / S) | Lüfterdurchmesser (Mm) | Gewicht (Kg) |
---|---|---|---|
SVKTY300 | 0.75 | 300 | 4 |
SVKTY450 | 1.83 | 450 | 6.3 |
SockenVent
Das StockVent Ventilation Sock System sorgt für eine konstante, positive Frischluftzufuhr, um verdorbene Luft zu verdünnen und gleichzeitig eine gleichmäßige Luftbewegung im Gebäude zu erzeugen. Das System ist einfach zu installieren und verbessert die Umwelt der Tiere bei geringen Kosten.
Die technischen Daten variieren je nach Installation. Jetzt anfragen um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Den Kontakt halten…
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-werbung | 1 Jahr | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Werbung" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-funktional | 11 Monaten | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-andere | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-leistung | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monaten | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
lang | Dieses Cookie wird verwendet, um die Spracheinstellungen eines Benutzers zu speichern und Inhalte beim nächsten Besuch der Website in dieser gespeicherten Sprache bereitzustellen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
YSC | Sitzung | Diese Cookies werden von Youtube gesetzt und dienen zum Verfolgen der Ansichten eingebetteter Videos. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Dieser Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Websitenutzung für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 Minuten | Dieses Cookie wird von Google gesetzt und dient zur Unterscheidung von Nutzern. |
_gid | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über die Funktionsweise der Website. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie stammen, und der Seiten, die in anonymer Form aufgerufen wurden. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
fr | 3 Monaten | Das Cookie wird von Facebook gesetzt, um den Nutzern relevante Werbung anzuzeigen und die Werbung zu messen und zu verbessern. Das Cookie verfolgt auch das Verhalten des Benutzers im Internet auf Websites mit Facebook-Pixeln oder Facebook-Plugins. |
IDE | 1 Jahr 24 Tage | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen darüber, wie der Nutzer die Website und andere Werbung verwendet, bevor er die Website besucht. Dies wird verwendet, um Nutzern Anzeigen zu präsentieren, die für sie entsprechend dem Nutzerprofil relevant sind. |
test_cookie | 15 Мinuten | Dieses Cookie wird von doubleclick.net gesetzt. Mit dem Cookie soll festgestellt werden, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 Monate 27 Tage | Dieser Cookie wird von Youtube gesetzt. Wird verwendet, um die Informationen der eingebetteten YouTube-Videos auf einer Website zu verfolgen. |
_fbp | 3 Monaten | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um Werbung zu liefern, wenn diese nach dem Besuch dieser Website auf Facebook oder einer digitalen Plattform mit Facebook-Werbung geschaltet wird. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
ZUSTIMMUNG | 16 Jahre 7 Monate 11 Tage 11 Stunden 18 Minuten | Keine Beschreibung |
_ga_W644TJR539 | 2 Jahre | Keine Beschreibung |
Bleiben Sie über zukünftige Neuigkeiten, Veranstaltungen und Produkte von Martin Lishman auf dem Laufenden.