MiniTemp Blue ermöglicht eine schnelle Überwachung der Erntetemperatur mit Datenprotokollierung mithilfe der Bluetooth-Technologie.
Einfache Überwachung der Erntetemperatur
Wenn Benutzer von Minitemp Blue den Store betreten, können sie die ML Sensing-Smartphone-App öffnen und die Erntemesswerte sofort anzeigen. Das Gerät ist auf statischen 2-Meter- oder 3-Meter-Temperatursonden montiert, die in das Korn eingesetzt sind, und überträgt je nach Konfiguration der Kornoberfläche Messwerte über 20 bis 30 Meter.
MiniTemp Blue protokolliert Temperaturdaten automatisch für bis zu 6 Monate, die auch auf einen PC heruntergeladen werden können, um langfristige Aufzeichnungen zu führen und Qualitätssicherungsschemata zu entsprechen.
MiniTemp Blue ist auch in einem wasserdichten Sensor zur Verwendung mit einem 2 m langen Komposttemperatursensor aus Edelstahl erhältlich. Sehen Compost Temperaturüberwachung für weitere Informationen.
ML-Erkennungs-App
Die ML Sensing-App stellt über Bluetooth eine Verbindung zum MiniTemp Blue her und kann verwendet werden, um den Logger in Echtzeit anzuzeigen oder um den Logger so einzustellen, dass er über einen längeren Zeitraum intern aufzeichnet. Die gesammelten Daten können am Ende des Zeitraums in die App heruntergeladen und in der Tabellen- oder Listenansicht angezeigt werden. Die Daten können zur weiteren Datenanalyse auch per E-Mail im CSV-Format exportiert werden.
Die ML Sensing-App kann sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store heruntergeladen werden.
MiniTemp Blue Reader
Produkt Kode | Abdeckung | Genauigkeit | Auflösung | Batterie | Messen Intervall | Start Verzögerung | Memory | Daten Transfer | Max Entfernung | Daten Format |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ/MTM10BLAU/EXT | -25 ° C + 75 ° C. | ± 0.5 ° C | 0.1 ° C | Lithium 1 / 2AA 3.6v Ca. 6 Monat Batterielebensdauer | 1s - 24h einstellbar | 1s - 6 Monate einstellbar | Max. 32,000 Werte | Bluetooth 4.0 | 40m LOS | CSV exportieren |
Statische Messpakete
Produktcode | Sensor | Leser | Genauigkeit | Abdeckung | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|
CQ / MTM10BLUE | 2m Hart-PVC | Wasserdichter Bluetooth-Datenlogger MiniTemp Blue | +/- 0.5 ° C | -25 ° C + 75 ° C. | 0.1 ° C |
CQ / MTM10BLUE / 3M | 3m Hart-PVC | Wasserdichter Bluetooth-Datenlogger MiniTemp Blue | +/- 0.5 ° C | -25 ° C + 75 ° C. | 0.1 ° C |
Der MiniTemp Blue kann auch zur Überwachung der Komposttemperaturen verwendet werden. ZUR CHALLENGE um mehr zu erfahren.
Erwägen Sie die Verwendung von MiniTemp Blue in Ihrem Geschäft?
Weitere Informationen:
Cookie | Dauer | Instagram Likes kaufen - bei socialmarketplace.io |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-werbung | 1 Jahr | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Werbung" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-funktional | 11 Monaten | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-andere | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-leistung | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monaten | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Cookie | Dauer | Instagram Likes kaufen - bei socialmarketplace.io |
---|---|---|
lang | Dieses Cookie wird verwendet, um die Spracheinstellungen eines Benutzers zu speichern und Inhalte beim nächsten Besuch der Website in dieser gespeicherten Sprache bereitzustellen. |
Cookie | Dauer | Instagram Likes kaufen - bei socialmarketplace.io |
---|---|---|
YSC | Sitzung | Diese Cookies werden von Youtube gesetzt und dienen zum Verfolgen der Ansichten eingebetteter Videos. |
Cookie | Dauer | Instagram Likes kaufen - bei socialmarketplace.io |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Dieser Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Websitenutzung für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 Minuten | Dieses Cookie wird von Google gesetzt und dient zur Unterscheidung von Nutzern. |
_gid | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über die Funktionsweise der Website. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie stammen, und der Seiten, die in anonymer Form aufgerufen wurden. |
Cookie | Dauer | Instagram Likes kaufen - bei socialmarketplace.io |
---|---|---|
fr | 3 Monaten | Das Cookie wird von Facebook gesetzt, um den Nutzern relevante Werbung anzuzeigen und die Werbung zu messen und zu verbessern. Das Cookie verfolgt auch das Verhalten des Benutzers im Internet auf Websites mit Facebook-Pixeln oder Facebook-Plugins. |
IDE | 1 Jahr 24 Tage | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen darüber, wie der Nutzer die Website und andere Werbung verwendet, bevor er die Website besucht. Dies wird verwendet, um Nutzern Anzeigen zu präsentieren, die für sie entsprechend dem Nutzerprofil relevant sind. |
test_cookie | 15 Мinuten | Dieses Cookie wird von doubleclick.net gesetzt. Mit dem Cookie soll festgestellt werden, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 Monate 27 Tage | Dieser Cookie wird von Youtube gesetzt. Wird verwendet, um die Informationen der eingebetteten YouTube-Videos auf einer Website zu verfolgen. |
_fbp | 3 Monaten | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um Werbung zu liefern, wenn diese nach dem Besuch dieser Website auf Facebook oder einer digitalen Plattform mit Facebook-Werbung geschaltet wird. |
Cookie | Dauer | Instagram Likes kaufen - bei socialmarketplace.io |
---|---|---|
ZUSTIMMUNG | 16 Jahre 7 Monate 11 Tage 11 Stunden 18 Minuten | Keine Beschreibung |
_ga_W644TJR539 | 2 Jahre | Keine Beschreibung |
Bleiben Sie über zukünftige Neuigkeiten, Veranstaltungen und Produkte von Martin Lishman auf dem Laufenden.