Boden-Test-Kits
Einfach zu verwendende, genaue und zuverlässige tragbare Bodentestkits
Für einen qualitativ hochwertigen Ertrag ist es von größter Bedeutung, die Zusammensetzung Ihres Bodens zu verstehen. Durch die Analyse von Schlüsselindikatoren wie Nährstoffgehalt, Leitfähigkeit und pH-Gleichgewicht können Landwirte und Züchter fundierte Entscheidungen treffen, um die Ernteerträge zu optimieren und die Umwelt vor Überdüngung zu schützen.
Unser neues Sortiment an Bodentestgeräten umfasst Produkte, die speziell für die schnelle, genaue und zuverlässige Feldanalyse entwickelt wurden. Sie ermöglichen Feldtests von Bodenproben, die mit Standardlabormethoden vergleichbar sind.
Insbesondere seit der Einstellung der beliebten Palintest-Bodentestkits freut sich Martin Lishman, wieder eine zuverlässige Bodentestlösung anbieten zu können.
Merkmale
Das Bodentest-Sortiment
Boden-pH-Tester
Schnelle und genaue Messung des Boden-pH-Werts
Der Boden-pH-Tester ist ein hochpräzises Instrument, das für die Durchführung direkter pH-Messungen für Umwelt- und Agrartests entwickelt wurde und die pH-Wert-Prüfung von Böden vereinfacht. Im Lieferumfang ist alles enthalten, was Sie benötigen, um sofort mit der Messung beginnen zu können, einschließlich Verbrauchsmaterialien und Lösungen, die eine lange Lebensdauer des Testers gewährleisten.
Pakete zur Messung des pH-Werts des Bodens
Praktische, preisgünstige Boden-pH-Testpakete mit allen Verbrauchsmaterialien, die für Wiederholungstests und zur dauerhaften Pflege des Geräts erforderlich sind:
Produktcode:
BODENPH/PACKUNG: Hand-pH-Tester für den Boden mit Verbrauchsmaterialien zur Durchführung von mindestens 25 Tests
Enthält:
SOILPH: Hand-pH-Tester für den Boden
BODENPH/NACHTEILE: Verbrauchsmaterialien für Boden-pH-Tester zur Durchführung von 25 pH-Tests, einschließlich Pufferlösungen für pH 4 und 7, Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen für Tester, Flüssigkeit zur Vorbereitung von Bodenproben, Behälter für Bodenproben, Bodentöpfchen.
BODENPHW/PACKUNG: Tragbarer, kabelloser Boden-pH-Tester mit zusätzlicher Temperaturmessung, Bluetooth und Smartphone-App sowie Verbrauchsmaterialien zur Durchführung von mindestens 25 Tests.
Enthält:
BODENPHW: Tragbarer, kabelloser Boden-pH-Tester mit zusätzlicher Temperaturmessung, Bluetooth und Smartphone-App
BODENPH/NACHTEILE: Verbrauchsmaterialien für Boden-pH-Tester zur Durchführung von 25 pH-Tests, einschließlich Pufferlösungen für pH 4 und 7, Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen für Tester, Flüssigkeit zur Vorbereitung von Bodenproben, Behälter für Bodenproben, Bodentöpfchen.
Bodenleitfähigkeits- (EC) und Temperaturmessgerät
Sofortige Anzeige der Leitfähigkeit und Temperatur des Bodens
Messgerät im Taschenformat, das speziell zur Messung der Leitfähigkeit (EC) und der Temperatur des Bodens entwickelt wurde. EC gibt ein Maß für die Stärke der Ionen im Boden und hilft dabei, die Nährstoffe zu verfolgen, die den Pflanzen zur Verfügung stehen. EG-Bodenkarten weisen eine hohe Korrelation mit besseren Ernteerträgen auf.
Das Messgerät verfügt über eine robuste und zuverlässige Sonde aus Edelstahl mit einem Temperatursensor in der Eindringsonde, um sicherzustellen, dass die Messungen automatisch temperaturkompensiert werden.
Produktcode:
BODEN: Tragbares EC- und Temperaturmessgerät.
Erhältlich mit Verbrauchsmaterialpaket:
BODENECT/PACKUNG: Zertifizierte Leitfähigkeitsstandardlösung, Leitfähigkeit, Kalibrierlösung
Bodentest-Set
Professionelles Testkit für die Landwirtschaft
Dieses Bodentest-Chemikalienset ermöglicht bis zu 25 Tests für jeden der folgenden wichtigen Bodenparameter: pH-Wert Stickstoff, Phosphor und Kalium.
Im Lieferumfang ist alles enthalten, was Sie benötigen, um sofort mit der Bodenuntersuchung zu beginnen: Extraktionslösung, pH-Indikator, einzelne Reagenzbeutel zur Durchführung von N-, P- und K-Tests, Pipetten, Reagenzgläser, Reagenzglasständer, Löffel und Pinsel, Farbkarten, Messkarte und Handbuch.
Produktcode:
BODENTEST50: Preisgünstiges Testkit mit Reagenzien und Verbrauchsmaterialien zur Durchführung von 50 pH-, N-, P- und K-Tests.
BODENTEST25: Testkit mit Reagenzien und Verbrauchsmaterialien zur Durchführung von 25 pH-, N-, P- und K-Tests.
Boden-pH-Tester und Bodenleitfähigkeitsmessgerät (EC).
Produktcode | Bluetooth | Abdeckung | Auflösung | Genauigkeit | Batterie | Arbeitsumfeld | Gewicht (verpackt) | Abmessungen (verpackt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOILPH | Nein | 0 - 12 pH | PH 0.01 | ±0.05 pH bei 25 °C | CR2032 Li-Ion 1000 Stunden | 0 bis 50 ° C RH 95 % max | 327 g | 180 x 150 x 35 mm |
BODENPHW | Ja | 0 - 12 pH 0 - 60 ° C | PH 0.01 0.1°C | ±0.05 pH bei 25 °C ± 0.5 ° C | CR2032 Li-Ion 500-1000 Uhr | 0 bis 50 ° C RH 95 % max | 327 g | 180 x 150 x 35 mm |
BODEN | Nein | 0 - 4 mS / cm 0 - 50 ° C | 0.01 mS / cm 0.1°C | ±0.05 mS/cm (0 - 2 mS/cm) ±0.30 mS/cm (2 - 4 mS/cm) ± 1 ° C | CR2032 Li-Ion 100 Stunden | 0 bis 50 ° C | 167 g | 240 x 65 x 30 mm |
Bodentest-Kit
Produktcode | Gewicht | Abmessungen | Element | Abdeckung | Versandart |
---|---|---|---|---|---|
BODENTEST50 BODENTEST25 | 1380 g 710 g | 235 x 176 x 234 mm 235 x 176 x 117 mm | Boden pH | 4 - 9 pH | Kolorimetrisch |
Stickstoff | Spuren, niedrig, mittel, hoch | Kolorimetrisch | |||
Phosphor | Spuren, niedrig, mittel, hoch | Kolorimetrisch | |||
Kalium | Spuren, niedrig, mittel, hoch | Turbidimetrisch |
Ersatzreagenzien und Verbrauchsmaterialien
Produkt-Code | Verbrauchsmaterialien / Reagenzien | Inhalte |
---|---|---|
BODENPH/KONS | Verbrauchsmaterialpaket (25 Tests) für: Boden-pH-Tester (SOILPH) Drahtloser pH-Tester (SOILPHW) | Puffer pH 4 + 7 Tester-Reinigungslösung und Aufbewahrungslösung Bodenprobenvorbereitungsflüssigkeit und Probenbehälter Bodengräber |
BODEN/PACKUNG | Verbrauchsmaterialpaket für SOILECT | Zertifizierte Leitfähigkeits-Standardlösung Leitfähigkeitskalibrierlösung |
BODENTEST/KONS | Ersatz-Testreagenzienpackung mit 25 Stück für: BODENTEST50 BODENTEST25 | 2x 120 ml Extraktionslösung 70 ml pH-Indikator 25 Reagenzienpakete (jeweils für N, P und K) |
Den Kontakt halten…
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-werbung | 1 Jahr | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Werbung" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-funktional | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-andere | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-leistung | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
lang | Dieses Cookie wird verwendet, um die Spracheinstellungen eines Benutzers zu speichern und Inhalte beim nächsten Besuch der Website in dieser gespeicherten Sprache bereitzustellen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
YSC | Sitzung | Diese Cookies werden von Youtube gesetzt und dienen zum Verfolgen der Ansichten eingebetteter Videos. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Dieser Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Websitenutzung für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 Minuten | Dieses Cookie wird von Google gesetzt und dient zur Unterscheidung von Nutzern. |
_gid | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über die Funktionsweise der Website. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie stammen, und der Seiten, die in anonymer Form aufgerufen wurden. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
fr | 3 Monate | Das Cookie wird von Facebook gesetzt, um den Nutzern relevante Werbung anzuzeigen und die Werbung zu messen und zu verbessern. Das Cookie verfolgt auch das Verhalten des Benutzers im Internet auf Websites mit Facebook-Pixeln oder Facebook-Plugins. |
IDE | 1 Jahr 24 Tage | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen darüber, wie der Nutzer die Website und andere Werbung verwendet, bevor er die Website besucht. Dies wird verwendet, um Nutzern Anzeigen zu präsentieren, die für sie entsprechend dem Nutzerprofil relevant sind. |
test_cookie | 15 Мinuten | Dieses Cookie wird von doubleclick.net gesetzt. Mit dem Cookie soll festgestellt werden, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 Monate 27 Tage | Dieser Cookie wird von Youtube gesetzt. Wird verwendet, um die Informationen der eingebetteten YouTube-Videos auf einer Website zu verfolgen. |
_fbp | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um Werbung zu liefern, wenn diese nach dem Besuch dieser Website auf Facebook oder einer digitalen Plattform mit Facebook-Werbung geschaltet wird. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
ZUSTIMMUNG | 16 Jahre 7 Monate 11 Tage 11 Stunden 18 Minuten | Keine Beschreibung |
_ga_W644TJR539 | 2 Jahre | Keine Beschreibung |
Bleiben Sie über zukünftige Neuigkeiten, Veranstaltungen und Produkte von Martin Lishman auf dem Laufenden.