Getreidesockel für eine schnelle Abkühlung der Ernte
Das am effizientesten vertikales Kühlsystem auf dem Markt
Eingelagertes Getreide ist eine enorme Investition. Um die Rendite dieser Investition zu maximieren, ist ein professionelles Getreidelagersystem erforderlich, das die Erntequalität aufrechterhält. Pile-Dry Grain Podestals kühlen Ernten schnell ab, um Insekten vorzubeugen, die Qualität zu erhalten, Abfall zu reduzieren und die Anforderungen an die Erntesicherung zu erfüllen.
Martin Lishman kann auf 45 Jahre bewährter Innovation und Erfahrung in der Lagerung von Pflanzen zurückgreifen, um die energieeffizienteste, kostengünstigste, praktischste und bequemste Lösung für die Kühlung von Pflanzen zu bieten. Damit sind Pile-Dry-Sockel die erste Wahl im Rahmen einer professionellen Lagerung von Pflanzen System.
Mit schnelleren Abfüllsystemen und einigen Filialen, die jetzt eine Tiefe von 15 Metern erreichen, stehen die Filialleiter vor interessanten Herausforderungen, damit Lüftungssysteme ihren sich ändernden Anforderungen gerecht werden. Die kontinuierliche Innovation von Pile-Dry-Sockeln trägt dazu bei, diese Herausforderungen zu meistern.
Schnelles Abkühlen und Trocknen
Saugsystem
Die Getreidesockelfächer werden typischerweise verwendet, um Luft durch das Getreide zu saugen. Durch das Saugen wird Kondensation an der Kornoberfläche vermieden und das Korn muss nicht eben gefüllt werden.
Einfache Handhabung
Pile-Dry Grain Podeste sind vertikal und im Laden sichtbar. Typischerweise sind sie mindestens 6 m voneinander entfernt, sodass das Be- und Entladen von Getreide um sie herum problemlos möglich ist.
vielseitig
Pile-Dry-Sockel kühlen, trocknen und konditionieren Getreide langfristig oder kurzfristig in Großgeschäften, Behältern und Silos. Sie wurden für alle in großen Mengen gelagerten Pflanzen verwendet - Getreide, Raps, Reis, Mais, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Grassamen, Hackschnitzel und vieles mehr - und werden für alle gleich betrieben. Hessische Hülsen verhindern, dass kleine Samen durch die perforierten Löcher gelangen, während der erforderliche hohe Luftstrom aufrechterhalten wird.
Kosteneffizient
Pile-Dry-Sockel und -Lüfter bieten eine kostengünstige Kühlung mit den niedrigsten Kapitalkosten pro gelagerter Tonne. Mit wird eine höhere Effizienz und bis zu 40% niedrigere Energiekosten erreicht Automatische Lüftersteuerungen und dem StoreVent Gebäudelüftungssystem.
Modular
Pile-Dry-Sockel sind freistehende vertikale Lüftungskanäle aus Metall mit Radialventilatoren, die oben angebracht und zwischen ihnen bewegt werden. Sie sind einfach zu installieren und verlassen Gebäude für verschiedene Zwecke. Verlängerungen können in Vielfachen von 0.9 oder 1.8 m hinzugefügt werden, um Getreide bis zu einer Tiefe von 12 m zu lüften. Wenn die Lagerwände niedrig oder schwach sind, kann das Getreide um den Sockel herum aufgeladen werden und zur Wand oder zum Boden hin abfallen - das Getreide muss beim Saugen nicht eben sein.
3 Größen verfügbar
P2
P3
P4
Nutzungsumfang
Pile-Dry Grain Podeste eignen sich zum Kühlen und Trocknen der meisten in großen Mengen gelagerten Ernten. Sie werden nicht zum Trocknen von Raps oder Leinsamen empfohlen und sollten überhaupt nicht in Verbindung mit ätzenden Materialien wie Propionsäure (Prop Corn) und Raps mit hohem Erucasäuregehalt verwendet werden. Die Installation und Verwendung ist für alle Feldfrüchte ähnlich, einige können jedoch geringfügige Änderungen erfordern (bitte fragen Sie um Rat, wenn ungewöhnliche Feldfrüchte oder Waren gelagert werden).
Sockel | Lagerhöhe (m) | Normaler Abstand (m) | Lagerhöhe 18% + Kornfeuchtigkeit (m) | 0.9 m Verlängerung Produkt-Code | 1.8 m Verlängerung Produkt-Code | Stecker Produkt-Code | Vergewaltigungsärmel Produkt-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | 2.5 - 5 | 6 | 3 | P23T | P26T | P2C | P2HESSIAN |
P3 | 4.5 - 12 | 10 | 4.5 | P33T | P36T | P3C | P3HESSIAN |
P4 | 6.5 - 14 | 10 | Nicht empfohlen | P43T | P46T | P4C | P4HESSIAN |
Jede Erweiterung erfordert einen Anschluss
Vergewaltigungsärmel: Zum Abkühlen von Raps, Leinsamen und anderen kleinen Samen
Abmessungen des stapelgetrockneten Sockels
Sockel | Standardhöhe (M) | Grundplatte Durchm (Zoll) | Perforierter Kanal BxH (ft Zoll) | Reduzierdurchmesser (Zoll) | Einfacher Kanal BxH (ft Zoll) | Stecker Durchm (Zoll) | Endkappe Durchm (Zoll) | Gesamtgewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | 3m | 10" | 10 "x 3 ' | 10 "zu 6" | 6 "x 6 ' | 6" | 6" | 14 @ 3m |
P3 | 4.8m | 12" | 12 "x 3 ' | 12 "zu 8" | 8 "x 6 ' | 8" | 8" | 25 @ 4.8m |
P4 | 7m | 12" | 12 "x 4.25 ' | 12 "zu 8" | 8 "x 6 ' | 8" | 8" | 73 @ 7m |
P4-Sockel: 50% stärker, mit 35% zusätzlichem Luftstrom. Wird mit einer in die Grundplatte eingebauten Sicherungsöse geliefert.
NB: Pile-Dry-Sockelkomponenten haben imperiale Maße und sind nicht mit metrischen Kanälen kompatibel. Die angezeigten metrischen Größen entsprechen ungefähr den tatsächlichen imperialen Größen.
Montage: Sockelkomponenten werden unter Verwendung eines Reibungspasssystems zusammengebaut und verbunden. Es wird empfohlen, die P4-Sockel in vertikaler Position zu befestigen, indem ein Ratschengurt oder ähnliches zwischen der Grundplatte und einem Befestigungspunkt im Gebäudedach angebracht wird.
Sonderausführungen: Bitte fragen Sie nach Einzelheiten zu den Komponenten, die für Behälter und Silos geeignet sind. Wir können ein System entwerfen, das Ihren Anforderungen entspricht.
Erwägen Sie die Verwendung von Pile-Dry-Sockeln für Ihr Geschäft?
Weitere Informationen:
Den Kontakt halten…
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-werbung | 1 Jahr | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Werbung" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-funktional | 11 Monaten | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-andere | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-leistung | 11 Monaten | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monaten | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
lang | Dieses Cookie wird verwendet, um die Spracheinstellungen eines Benutzers zu speichern und Inhalte beim nächsten Besuch der Website in dieser gespeicherten Sprache bereitzustellen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
YSC | Sitzung | Diese Cookies werden von Youtube gesetzt und dienen zum Verfolgen der Ansichten eingebetteter Videos. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Dieser Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Websitenutzung für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 Minuten | Dieses Cookie wird von Google gesetzt und dient zur Unterscheidung von Nutzern. |
_gid | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über die Funktionsweise der Website. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie stammen, und der Seiten, die in anonymer Form aufgerufen wurden. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
fr | 3 Monaten | Das Cookie wird von Facebook gesetzt, um den Nutzern relevante Werbung anzuzeigen und die Werbung zu messen und zu verbessern. Das Cookie verfolgt auch das Verhalten des Benutzers im Internet auf Websites mit Facebook-Pixeln oder Facebook-Plugins. |
IDE | 1 Jahr 24 Tage | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen darüber, wie der Nutzer die Website und andere Werbung verwendet, bevor er die Website besucht. Dies wird verwendet, um Nutzern Anzeigen zu präsentieren, die für sie entsprechend dem Nutzerprofil relevant sind. |
test_cookie | 15 Мinuten | Dieses Cookie wird von doubleclick.net gesetzt. Mit dem Cookie soll festgestellt werden, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 Monate 27 Tage | Dieser Cookie wird von Youtube gesetzt. Wird verwendet, um die Informationen der eingebetteten YouTube-Videos auf einer Website zu verfolgen. |
_fbp | 3 Monaten | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um Werbung zu liefern, wenn diese nach dem Besuch dieser Website auf Facebook oder einer digitalen Plattform mit Facebook-Werbung geschaltet wird. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
ZUSTIMMUNG | 16 Jahre 7 Monate 11 Tage 11 Stunden 18 Minuten | Keine Beschreibung |
_ga_W644TJR539 | 2 Jahre | Keine Beschreibung |
Bleiben Sie über zukünftige Neuigkeiten, Veranstaltungen und Produkte von Martin Lishman auf dem Laufenden.